Müüa detailplaneeringuga mereäärne arendusala
Hind: 575 000 €.

Videod ja pildid
Vaata rohkem pilte
20 kinnistut kogupindalaga 178 695 m²
Ümbrus: asulast väljas, mets lähedal, meri lähedal
Kinnistud:
Sõrve-Sääres asuvas Päikeseranna arenduses on pakkuda 20 kinnistut, millest 15 elamukrunti asuvad otse merekaldal 6 ja 9 merevaatega. Krundid on detailplaneeringuga ja ehitusõigusega – valmis Sinu unistuste kodu rajamiseks. Krunte katab kõrghaljastus – kased, kuused, männid – luues loomuliku privaatsuse ja erilise atmosfääri. Kruntide paiknemine kõrgel kaldal – ca 10m, tänu millele on suurepärased vaated ja puudub üleujutuse oht. Kruusane pind, mis on sobiv ehitamiseks.
Hoonete maksimaalne ehitusalune pindala on kuni 450m2 ja maksimaalne hoonete arv on 3.
Kinnistul on võimalik kasutada omaette kogumismahutit.
ASUKOHT:
Sõrve-Säär on koht, kus aeg justkui peatub ja loodus räägib oma lugu igal sammul.
Siin, Eesti ühe legendaarseima neemiku tipus, kohtuvad tormituuled, päikeseloojangud ja kristallselge meri – nii lähedal, et tunned laine hingust juba kaugelt.
Lähim pood, lasteaed, kool ja muu vajalik asub Salmel, ca 10 minuti autosõidu kaugusel.
Lähedal Sõrve tuletorn, mõńtu sadam.
Arenduspotentsiaal ja piirkonna eripära
Looduslik positsioon. Mõntu mereäärne ja metsane keskkond, suured krundid ning madala tihedusega ümbrus loovad eeldused rahuliku, privaatse ja looduslähedase elukeskkonna kujundamiseks.
Ala on võimalik käsitleda tervikliku väikeelamu- või teise kodu kontseptsioonina, kus väärtuspakkumise keskmes on meri, loodus, privaatsus ja Sõrve poolsaare eripärane identiteet.
Võta kindlasti ühendust (ka nädalavahetusel) ja küsi lisainformatsiooni! Oled oodatud tutvuma!
Paketti kuuluvad kinnistud
Nr | Kinnistu | Katastritunnus | Sihtotstarve | Pindala |
1 | Puisniidu tn 1 | 80701:002:0532 | Elamumaa | 8 518 m² |
2 | Puisniidu tn 2 | 80701:002:0533 | Elamumaa | 7 262 m² |
3 | Puisniidu tn 3 | 80701:002:0534 | Elamumaa | 10 694 m² |
4 | Puisniidu tn 4 | 80701:002:0535 | Elamumaa | 5 505 m² |
5 | Puisniidu tn 5 | 80701:002:0536 | Tootmismaa | 720 m² |
6 | Puisniidu tn 6 | 80701:002:0537 | Elamumaa | 5 098 m² |
7 | Puisniidu tn 7 | 80701:002:0538 | Tootmismaa | 81 m² |
8 | Puisniidu tn 8 | 80701:002:0539 | Elamumaa | 7 192 m² |
9 | Puisniidu tn 9 | 80701:002:0540 | Jäätmehoidla maa | 225 m² |
10 | Puisniidu tn 10 | 80701:002:0541 | Elamumaa | 8 125 m² |
11 | Puisniidu tn 11 | 80701:002:0542 | Üldkasutatav maa | 22 280 m² |
12 | Puisniidu tn 13 | 80701:002:0543 | Elamumaa | 11 905 m² |
13 | Puisniidu tn 15 | 80701:002:0544 | Elamumaa | 12 044 m² |
14 | Puisniidu tn 17 | 80701:002:0545 | Elamumaa | 12 034 m² |
15 | Puisniidu tn 19 | 80701:002:0546 | Elamumaa | 12 317 m² |
16 | Puisniidu tn 21 | 80701:002:0547 | Elamumaa | 12 098 m² |
17 | Puisniidu tn 23 | 80701:002:0548 | Elamumaa | 14 453 m² |
18 | Kalda tn / Puisniidu tn | 80701:002:0549 | Transpordimaa | 12 449 m² |
19 | Kalda tn 1 | 80701:002:0530 | Elamumaa | 8 404 m² |
20 | Kalda tn 2 | 80701:002:0531 | Elamumaa | 7 291 m² |
KOKKU | 178 695 m² | |||
Tarmo Tamm
Telefon: 5664 7767,
e-mail: tarmo@tangovara.eu
Tango Vara OÜ


